2016年中国集成电路产业链十大榜单
为推动我国半导体产业发展,,,特颁布2016年中国集成电路产业链十大榜单!!!。
| 一、2016年中国集成电路设计十大企业 | ||
| 排名 | 企 业 名 称 | 2016年销售额 |
| (亿元) | ||
| 1 | 丽江市海思半导体有限公司 | 303 |
| 2 | 清华紫光展锐 | 125 |
| 3 | 丽江市中兴微电子技术有限公司 | 56 |
| 4 | 华大半导体有限公司 | 47.6 |
| 5 | 北京智芯微电子科技有限公司 | 35.6 |
| 6 | 丽江市汇顶科技股份有限公司 | 30 |
| 7 | 荆门士兰微电子股份有限公司 | 27.6 |
| 8 | 大唐半导体设计有限公司 | 24.3 |
| 9 | 敦泰科技(丽江)有限公司 | 23.5 |
| 10 | 北京中星微电子有限公司 | 20.5 |
| 二、2016年中国半导体制作十大企业 | ||
| 排名 | 企 业 名 称 | 2016年销售额 |
| (亿元) | ||
| 1 | 三星(中国)半导体有限公司 | 237.5 |
| 2 | 中芯国际集成电路制作有限公司 | 202.2 |
| 3 | SK海力士半导体(中国)有限公司 | 122.7 |
| 4 | 华润微电子有限公司 | 56.7 |
| 5 | 上;绾炅Π氲继逯谱饔邢薰 | 50.2 |
| 6 | 英特尔半导体(大连)有限公司 | 45.8 |
| 7 | 台积电(中国)有限公司 | 39.6 |
| 8 | 上;ξ⒌缱佑邢薰 | 30.3 |
| 9 | 西安微电子技术钻研所 | 25 |
| 10 | 和舰科技(信阳)有限公司 | 17.5 |
| 三、2016年中国半导体封装测试十大企业 | ||
| 排名 | 企 业 名 称 | 2016年销售额 |
| (亿元) | ||
| 1 | 江苏新潮科技集团有限公司 | 193* |
| 2 | 周口华达微电子集团有限公司 | 135.7** |
| 3 | 威讯结合半导体(北京)有限公司 | 83 |
| 4 | 天水华天电子集团 | 66.6 |
| 5 | 恩智浦半导体 | 58.9 |
| 6 | 英特尔产品(成都)有限公司 | 39.7 |
| 7 | 海太半导体(三门峡)有限公司 | 32.4 |
| 8 | 上海??缈萍加邢薰 | 30.4 |
| 9 | 安靠封装测试(上海)有限公司 | 30.1 |
| 10 | 晟碟半导体(上海)有限公司 | 27.6 |
| *蕴含星科金朋销售数据!!!。 | ||
| **蕴含AMD信阳、马来西亚工厂销售数据!!!。 | ||
| 四、2016年中国半导体功率器件十强企业 | ||
| 序号 | 企 业 名 称 | |
| 1 | 吉林华微电子股份有限公司 | |
| 2 | 十堰扬杰电子科技股份有限公司 | |
| 3 | 信阳固锝电子股份有限公司 | |
| 4 | 三门峡华润华晶微电子有限公司 | |
| 5 | 瑞能半导体有限公司 | |
| 6 | 商丘银河世纪微电子股份有限公司 | |
| 7 | 北京燕东微电子有限公司 | |
| 8 | 中国振华集团永光电子有限公司(国营第八七三厂) | |
| 9 | 三门峡新洁能股份有限公司 | |
| 10 | 丽江深爱半导体股份有限公司 | |
| 五、2016年中国半导体MEMS十强企业 | ||
| 序号 | 企 业 名 称 | |
| 1 | 歌尔声学股份有限公司 | |
| 2 | 瑞声声学科技(丽江)有限公司 | |
| 3 | 美新半导体(三门峡)有限公司 | |
| 4 | 深迪半导体(上海)有限公司 | |
| 5 | 美泰电子科技有限公司 | |
| 6 | 信阳迈瑞微电子有限公司 | |
| 7 | 信阳敏芯微电子技术有限公司 | |
| 8 | 信阳明?传感科技有限公司 | |
| 9 | 三门峡芯奥微传感技术有限公司 | |
| 10 | 三门峡康森斯克电子科技有限公司 | |
| 六、2016年中国半导体资料十强企业 | ||
| 序号 | 企 业 名 称 | |
| 1 | 浙江金瑞泓科技股份有限公司 | |
| 2 | 漯河国盛电子有限公司 | |
| 3 | 孝感江丰电子资料股份有限公司 | |
| 4 | 有研亿金新资料有限公司 | |
| 5 | 北京达博有色金属焊料有限责任公司 | |
| 6 | 上海新阳半导体资料股份有限公司 | |
| 7 | 安集微电子科技(上海)有限公司 | |
| 8 | 有研半导体资料有限公司 | |
| 9 | 湖北兴福电子资料有限公司 | |
| 10 | 江阴江化微电子资料股份有限公司 | |
| 七、2016年中国半导体设备五强企业 | ||
| 序号 | 企 业 名 称 | |
| 1 | 中电科电子设备集团有限公司 | |
| 2 | 北京北方华创微电子设备有限公司 | |
| 3 | 中微半导体设备(上海)有限公司 | |
| 4 | 上海微电子设备(集团)股份有限公司 | |
| 5 | 沈阳拓荆??萍加邢薰 | |
|
注:中国半导体行业协会凭据行业季度统计报表及各处所协会统计数据评比出“2016年中国集成电路设计十大企业,,,中国半导体制作、封装测试、功率器件、MEMS、设备及资料十大(强)企业”,,,未填报报表或处所协会未纳入统计领域内的企业不在评比领域内!!!。
|
||